Airtime Pricing:
With MobileVTU, you get as mush as 5% discount / commission on your Airtime recharge accross MTN, Glo, Airtel and 9mobile. Your commission level is set automatically on your account depending on your current month's spending.
Mobile Operator | Standard Usage | 1 million and higher | 2 million and higher | 5 million and higher |
MTN Nigeria | 1.5% | 2.0% | 2.5% | 3.0% |
9moble Nigeria (EMTS) | 2.5% | 3.0% | 3.5% | 4.0% |
Glo Nigeria | 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% |
Airtel Nigeria | 1.5% | 2.0% | 2.5% | 3.0% |
Data Boundle Pricing:
With MobileVTU, you buy mobile data on MTN, Glo, Airtel and 9mobile for as low as N15 only. Here is a full list of our data plans and pricing accross all networks in Nigeria.
Operator | Data Plan | Validity | Price (NGN) |
9mobile | 50MB | 30 Days | 15 NGN |
9mobile | 100 MB | 30 Days | 25 NGN |
9mobile | 500 MB | 30 Days | 110 NGN |
9mobile | 1 GB (SME) | 30 Days | 200 NGN |
9mobile | 500MB | 3 Days | 500 NGN |
9mobile | 5 GB (SME) | 30 Days | 900 NGN |
9mobile | 1.5GB | 30 Days | 1,050 NGN |
9mobile | 2GB | 30 Days | 1,250 NGN |
9mobile | 7GB | 7 Days | 1,600 NGN |
9mobile | 10 GB | 30 Days | 1,800 NGN |
9mobile | 4.5GB | 30 Days | 2,050 NGN |
9mobile | 11GB | 30 Days | 4,500 NGN |
9mobile | 15GB | 30 Days | 5,200 NGN |
9mobile | 40GB | 30 Days | 10,500 NGN |
9mobile | 75GB | 30 Days | 16,000 NGN |
Airtel | 300MB | 7 Days | 120 NGN |
Airtel | 500MB | 30 Days | 200 NGN |
Airtel | 1GB | 30 Days | 500 NGN |
Airtel | 750MB | 14 Days | 600 NGN |
Airtel | 2GB | 30 Days | 700 NGN |
Airtel | 1.5GB | 30 Days | 1,000 NGN |
Airtel | 5GB | 30 Days | 1,500 NGN |
Airtel | 3GB | 30 Days | 1,600 NGN |
Airtel | 6GB | 30 Days | 2,520 NGN |
Airtel | 10GB | 30 Days | 3,000 NGN |
Airtel | 8GB | 30 Days | 3,200 NGN |
Airtel | 15GB | 30 Days | 4,000 NGN |
Airtel | 20GB | 30 Days | 5,000 NGN |
Airtel | 40GB | 30 Days | 10,100 NGN |
Airtel | 75GB | 30 Days | 16,000 NGN |
Airtel | 110GB | 30 Days | 20,500 NGN |
Glo | 500 MB | 30 Days | 200 NGN |
Glo | 1GB/1.6GB | 15 Days | 500 NGN |
Glo | 3.7GB | 30 Days | 1,050 NGN |
Glo | 5 GB | 30 Days | 1,500 NGN |
Glo | 6GB/9.5GB | 30 Days | 2,200 NGN |
Glo | 8GB/12.75GB | 30 Days | 2,750 NGN |
Glo | 10GB/17.5GB | 30 Days | 3,500 NGN |
Glo | 19GB | 30 Days | 4,000 NGN |
Glo | 13.5/19GB | 30 Days | 4,350 NGN |
Glo | 23GB | 30 Days | 5,000 NGN |
Glo | 18.5/23GB | 30 Days | 5,200 NGN |
Glo | 37GB | 30 Days | 7,800 NGN |
Glo | 50GB | 30 Days | 10,000 NGN |
Glo | 50GB | 30 Days | 10,000 NGN |
Glo | 93GB | 30 Days | 14,400 NGN |
Glo | 120GB | 30 Days | 17,900 NGN |
Glo | 140GB | 30 Days | 19,900 NGN |
MTN | 150MB | 30 Days | 50 NGN |
MTN | 250MB | 30 Days | 110 NGN |
MTN | 500MB | 30 Days | 200 NGN |
MTN | 1GB | 30 Days | 320 NGN |
MTN | 1GB | 7 Days | 500 NGN |
MTN | 750MB | 14 Days | 510 NGN |
MTN | 750MB | 14 Days | 510 NGN |
MTN | 2GB | 30 Days | 650 NGN |
MTN | 3GB | 30 Days | 1,200 NGN |
MTN | 5GB | 30 Days | 1,500 NGN |
MTN | 6GB | 30 Days | 2,600 NGN |
MTN | 10GB | 30 Days | 3,000 NGN |
MTN | 12GB | 30 Days | 3,700 NGN |
MTN | 25GB | 30 Days | 6,000 NGN |
MTN | 40GB | 30 Days | 10,400 NGN |
MTN | 50 GB | 30 Days | 12,500 NGN |
MTN | 80GB | 30 Days | 15,000 NGN |
MTN | 75GB | 30 Days | 15,100 NGN |
MTN | 120GB | 30 Days | 19,700 NGN |
MTN | 140GB | 30 Days | 20,100 NGN |
MTN | 150GB | 90 Days | 52,000 NGN |
Mobilevtu.com offers mobile airtime and data top-up packages at wholesale price.